Anterior
Siguiente
- Cinta sensible a la presión de papel encrespado.
- Su buena conformabilidad y flexibilidad facilita la aplicación.
Artículo | Ancho (mm) | Largo (mts) | Rollos (por Caja) |
0520 00012 00050 | 12 | 50 | 72 |
0520 00018 00050 | 18 | 50 | 48 |
0520 00024 00050 | 24 | 50 | 36 |
0520 00030 00050 | 30 | 50 | 28 |
0520 00036 00050 | 36 | 50 | 24 |
0520 00048 00050 | 48 | 50 | 18 |
Propiedades | |
---|---|
Tipo de adhesivo | Caucho – Resina |
Espesor | 0,100-0,115 mm |
Resistencia a la tracción * | 3,0 kg/cm mín. |
Elongación * | 5 % |
Adhesión al acero a 180° * | 180-280 g/cm |
Tack * | 10 cm máx. |
* Métodos de ensayo según PSTC /31, /31bis y /1 y 6 respectivamente. |
IMPORTANTE: Los datos de este producto están basados en ensayos considerados como confiables y se presentan como información. Por lo tanto, no se garantizan los resultados ni se acepta responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados por su uso, debiendo el usuario atenerse a los resultados previos obtenidos en sus propias pruebas.
- Identificación.
- Armado de chequeras (aplicación sobre “lomos”).
- Sujeción y empaque.