


Anterior
Siguiente
- Cinta sensible a la presión, con tela laminada con polietileno como soporte, adhesivada en una de sus caras.
 - Diseñada para usar en conductos de ventilación, calefacción y aire acondicionado.
 - Provee un excelente sello para aislaciones térmicas y costuras de conductos metálicos.
 - Su uso proporciona un cierre que protege del polvo y la humedad.
 
| Artículo | Ancho (mm) | Largo (mts) | Rollos (por Caja) | 
| 0650 00750 GR009 | GRIS | 50 | 9 | 18 | 
| 0650 00750 AM009 | AMARILLO | 50 | 9 | 18 | 
| 0650 00750 NE009 | NEGRO | 50 | 9 | 18 | 
| 0650 00750 RO009 | ROJO | 50 | 9 | 18 | 
| 0650 00750 SU009 | SURTIDO | 50 | 9 | 18 | 
| 0650 00750 VE009 | VERDE | 50 | 9 | 18 | 
| 0650 00750 BL009 | BLANCO | 50 | 9 | 18 | 
| 0650 00750 AZ009 | AZUL | 50 | 9 | 18 | 
| 0650 00050 GR025 | GRIS | 50 | 25 | 20 | 
| 0650 00050 NE025 | NEGRO | 50 | 25 | 20 | 
| 0650 00050 GR050 | GRIS | 50 | 50 | 10 | 
| 0650 00050 NE050 | NEGRO | 50 | 50 | 10 | 
| Propiedades | |
|---|---|
| Tipo de adhesivo | Caucho-resina | 
| Espesor | 0,160-0,190 mm | 
| Resistencia a la tracción* | 3,5 kg/cm mín. | 
| Elongación * | 20 % | 
| Adhesión al acero a 180° * | 400 g/cm mín. | 
| Tack* | 10 cm máx. | 
| *Métodos de ensayo según PSTC/31, /31bis, /1 y/6, respectivamente. | 
IMPORTANTE: Los datos de este producto están basados en ensayos considerados como confiables y se presentan como información. Por lo tanto, no se garantizan los resultados ni se acepta responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados por su uso, debiendo el usuario atenerse a los resultados previos obtenidos en sus propias pruebas.
- Empaque, embalaje, deportes náuticos, camping.
 - Aislación y sellado de conductos, atado y envoltura de bobinas.
 
