

Anterior
Siguiente
- Cinta sensible a la presión, con aluminio como soporte, adhesivado de una cara, protegido con un papel liso siliconado de fácil remoción.
| Artículo | Ancho (mm) | Largo (mts) | Rollos (por Caja) |
| 0270 00750 00003 c/bolsita | 50 | 3 | 18 |
| 0270 00025 00030 (granel) | 25 | 30 | 36 |
| 0270 00050 00030 (granel) | 50 | 30 | 20 |
| Propiedades (240) | |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Espesor | 0,065-0,085 mm |
| Resistencia a la tracción * | 2,0 kg/cm mín. |
| Elongación * | 4 – 8 % |
| Adhesión al acero a 180° * | 250 g/cm mín. |
| Tack * | 10 cm máx. |
| * Métodos de ensayo según PSTC /31, /31bis y /1, respectivamente. |
| Propiedades 270 (70 micrones) | |
|---|---|
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Espesor | 0,065-0,085 mm |
| Resistencia a la tracción * | 2,0 kg/cm mín. |
| Elongación * | 4 – 8 % |
| Adhesión al acero a 180° * | 250 g/cm mín. |
| Tack * | 10 cm máx. |
| * Métodos de ensayo según PSTC /31, /31bis y /1, respectivamente. |
- Reparación de carrocerías de automóviles.
- En la industria de refrigeración, sujeción de elementos donde se requiere un adhesivo estable y un respaldo muy resistente.
